大集体信用等级划分规则
大集体会员在大集体市场每成功交易一次,就可以对交易的对方作一次信用评价。
评价分为三类:“好评”、“中评” 和 “差评”。
每种评价对应一个信用积分,具体为:“好评” 加一分(+1),“中评” 不加分 (+0),“差评” 扣一分(-1)。
在交易中买卖家分别有如下15个级别信用度:
| 卖家信用 | |
|---|---|
| 1分-20分 | ![]() |
| 21分-50分 | ![]() |
| 51分-100分 | ![]() |
| 101分-200分 | ![]() |
| 201分-500分 | ![]() |
| 501分-1000分 | ![]() |
| 1001分-2000分 | ![]() |
| 2001分-5000分 | ![]() |
| 5001分-10000分 | ![]() |
| 10001分-20000分 | ![]() |
| 20001分-50000分 | ![]() |
| 50001分-100000分 | ![]() |
| 100001分-500000分 | ![]() |
| 500001分-1000000分 | ![]() |
| 1000001分-5000000分 | ![]() |
| 买家信用 | |
|---|---|
| 1分-10分 | ![]() |
| 11分-20分 | ![]() |
| 21分-50分 | ![]() |
| 51分-100分 | ![]() |
| 101分-200分 | ![]() |
| 201分-500分 | ![]() |
| 501分-1000分 | ![]() |
| 1001分-2000分 | ![]() |
| 2001分-5000分 | ![]() |
| 5000分-10000分 | ![]() |
| 10001分-20000分 | ![]() |
| 20001分-50000分 | ![]() |
| 50001分-100000分 | ![]() |
| 100001分-500000分 | ![]() |
| 500001分-1000000分 | ![]() |
如果您还有任何疑问,请到这里提出。





























