
|
2008年爱国者录音笔的新款爱国者P632FM数码录音笔在市场上独领风骚,虽然爱国者数码录音笔P632FM的内存并不大,但是P632FM数码录音笔却很有市场,为了探个究竟,就把爱国者P632FM和索尼ICD-SX77数码录音笔参数做个对比,看看爱国者P632FM和索尼ICD-SX77之间的差异有多大?再帮朋友们分析一下这款aigo爱国者数码录音王P632FM(1G)会议专用型的优处在哪里?
产品型号名称 索尼ICD-SX77 爱国者P632FM
〖基本参数〗 |
||
| 标准录音时间 | 374小时 | 136H |
| 数码录音笔内存 | 1024 MB | 512 MB |
| 频率范围 | 20Hz-20KHz | |
| 输入 | 内置麦克风 | |
| 输出 | 内置扬声器,耳机 | |
| 显示屏 | 双色OLED显示屏 | |
| 功能特点 | 支持FM调频;外置360度环绕立体声MIC,全面采集各方向音源,超高灵敏度,微弱声音也能清晰捕捉,保证不错过任何信息 | |
| 〖外观参数〗 | ||
| 尺寸 | 30.8×119.3×14.9 mm | 119×54×18.5 mm |
| 重量 | 70g | |
| 颜色 | 银色 | |
| 〖其他参数〗 | ||
| 附带软件 | Digital Voice Editor software | 驱动程序 |
| 随机附件 | USB线缆,电池,说明书,保修卡等 | |
| 电池类型 | 2节AAA | 2节AAA(7号)碱性电池 |
| 使用时间 | 12(电池) 小时 | |
要了解索尼ICD-SX77数码录音笔更多商品信息,可查看
0条记录┊当前 1/0 页